2024-03-01 16:45:08 丽江华图考试网 http://lijiang.huatu.com/ 文章来源:丽江人力资源和社会保障局
2024云南省事业单位公告汇总(全省汇总) | 2024云南事业单位职位在线查询系统 |
2024年云南事业单位报名入口/报名人数汇总 | 云南省事业单位考试历年进面分数线 |
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001001 | 9 | 37 | 36 | 34 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001002 | 9 | 231 | 231 | 203 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001003 | 2 | 17 | 17 | 14 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001004 | 1 | 13 | 12 | 6 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001005 | 1 | 4 | 4 | 3 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001006 | 2 | 29 | 29 | 18 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001007 | 3 | 25 | 24 | 19 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001008 | 3 | 27 | 26 | 18 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001009 | 4 | 8 | 8 | 5 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001011 | 1 | 5 | 5 | 3 |
古城区医共体 | 15399006001003001 | 1 | 10 | 10 | 4 |
古城区医共体 | 15399006001003002 | 1 | 5 | 5 | 4 |
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001006001 | 1 | 64 | 64 | 50 |
古城区金江白族乡综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001006002 | 1 | 102 | 101 | 66 |
古城区金安镇综合行政执法队(专职消防队、消防工作站、应急中心) | 15399006001007001 | 1 | 36 | 36 | 25 |
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399006002001001 | 2 | 21 | 19 | 13 |
玉龙县宝山乡综合行政执法队 | 15399006002002001 | 1 | 97 | 96 | 68 |
玉龙县巨甸镇综合行政执法队 | 15399006002003001 | 1 | 105 | 104 | 75 |
玉龙县鸣音镇综合行政执法队 | 15399006002004001 | 1 | 125 | 123 | 95 |
玉龙县石头乡综合行政执法队 | 15399006002005001 | 1 | 100 | 100 | 76 |
玉龙县奉科镇综合行政执法队 | 15399006002006001 | 1 | 27 | 26 | 20 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399006002007001 | 2 | 78 | 78 | 58 |
玉龙县宝山乡中心校 | 15399006002008001 | 1 | 15 | 12 | 8 |
玉龙县塔城乡中心校 | 15399006002009001 | 1 | 8 | 7 | 5 |
玉龙县奉科镇中心校 | 15399006002010001 | 1 | 38 | 38 | 26 |
玉龙县大具乡中心校 | 15399006002011001 | 1 | 39 | 39 | 33 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399006002012001 | 1 | 37 | 37 | 29 |
玉龙县黎明乡中心校 | 15399006002013001 | 1 | 7 | 6 | 5 |
玉龙县巨甸镇中心校 | 15399006002014001 | 2 | 21 | 21 | 13 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001001 | 1 | 11 | 9 | 9 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001004 | 1 | 26 | 25 | 16 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001005 | 1 | 3 | 3 | 2 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001006 | 1 | 8 | 8 | 6 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001007 | 1 | 2 | 2 | 0 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001008 | 1 | 15 | 14 | 6 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001010 | 1 | 7 | 7 | 6 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001011 | 1 | 7 | 7 | 3 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001012 | 1 | 19 | 19 | 16 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001013 | 3 | 40 | 40 | 35 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001014 | 3 | 159 | 156 | 115 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001015 | 1 | 3 | 3 | 2 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399006003001016 | 1 | 32 | 32 | 20 |
永胜县医共体 | 15399006003002001 | 1 | 46 | 46 | 23 |
永胜县医共体 | 15399006003003001 | 1 | 35 | 31 | 24 |
永胜县医共体 | 15399006003003002 | 1 | 39 | 37 | 28 |
永胜县医共体 | 15399006003004001 | 1 | 26 | 24 | 18 |
永胜县医共体 | 15399006003004002 | 1 | 45 | 43 | 18 |
永胜县医共体 | 15399006003005001 | 1 | 42 | 36 | 25 |
永胜县医共体 | 15399006003005002 | 1 | 37 | 33 | 19 |
永胜县医共体 | 15399006003006001 | 1 | 30 | 21 | 11 |
永胜县医共体 | 15399006003006002 | 1 | 43 | 34 | 23 |
永胜县顺州镇综合行政执法队 | 15399006003007001 | 1 | 94 | 93 | 67 |
永胜县仁和镇综合行政执法队 | 15399006003008001 | 1 | 88 | 87 | 61 |
永胜县片角镇综合行政执法队 | 15399006003009001 | 1 | 88 | 88 | 68 |
永胜县松坪乡综合行政执法队 | 15399006003010001 | 1 | 148 | 146 | 113 |
永胜县东山乡综合行政执法队 | 15399006003011001 | 2 | 144 | 142 | 105 |
永胜县东山乡综合行政执法队 | 15399006003011002 | 1 | 18 | 17 | 13 |
永胜县光华乡综合行政执法队 | 15399006003012001 | 1 | 76 | 73 | 57 |
永胜县六德乡综合行政执法队 | 15399006003013001 | 1 | 93 | 92 | 72 |
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014001 | 1 | 62 | 62 | 51 |
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014002 | 1 | 18 | 18 | 14 |
永胜县鲁地拉镇综合行政执法队 | 15399006003014003 | 1 | 20 | 20 | 16 |
华坪县第一中学 | 15399006004001001 | 2 | 10 | 10 | 8 |
华坪县第一中学 | 15399006004001002 | 1 | 7 | 7 | 5 |
华坪县第一中学 | 15399006004001003 | 2 | 2 | 2 | 2 |
华坪县第一中学 | 15399006004001004 | 1 | 7 | 6 | 4 |
华坪县第一中学 | 15399006004001005 | 1 | 3 | 3 | 1 |
华坪县幼儿园 | 15399006004002006 | 2 | 25 | 24 | 17 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003007 | 1 | 4 | 4 | 4 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003008 | 1 | 14 | 14 | 12 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003009 | 1 | 7 | 7 | 2 |
华坪县民族中学(高中部) | 15399006004003010 | 2 | 7 | 7 | 4 |
华坪县疾病预防控制中心 | 15399006004004011 | 1 | 26 | 25 | 11 |
华坪县紧密型医共体总院 | 15399006004005012 | 1 | 3 | 3 | 3 |
华坪县通达乡财政所 | 15399006004006013 | 1 | 73 | 72 | 38 |
华坪县永兴乡综合行政执法队 | 15399006004007014 | 1 | 14 | 14 | 9 |
华坪县永兴乡农业综合服务中心 | 15399006004008015 | 1 | 69 | 69 | 52 |
华坪县船房乡综合行政执法队 | 15399006004009016 | 1 | 53 | 53 | 32 |
华坪县新庄乡农业综合服务中心 | 15399006004010017 | 1 | 40 | 36 | 15 |
华坪县兴泉镇综合行政执法队 | 15399006004011018 | 1 | 90 | 87 | 44 |
华坪县兴泉镇财政所 | 15399006004012019 | 1 | 14 | 14 | 8 |
华坪县石龙坝镇综合行政执法队 | 15399006004013020 | 1 | 16 | 16 | 11 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005001001 | 1 | 32 | 32 | 18 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005002002 | 1 | 10 | 10 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005003003 | 1 | 12 | 12 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005004004 | 1 | 3 | 3 | 2 |
宁蒗彝族自治县第二中学 | 15399006005005005 | 1 | 27 | 26 | 14 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005006006 | 1 | 7 | 7 | 5 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005007007 | 1 | 4 | 4 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005008008 | 1 | 23 | 22 | 11 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005009009 | 1 | 9 | 9 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005010010 | 1 | 8 | 8 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005011011 | 3 | 147 | 147 | 110 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005012012 | 4 | 210 | 208 | 156 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005013013 | 3 | 26 | 25 | 17 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005014014 | 1 | 7 | 7 | 4 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005015015 | 1 | 23 | 23 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005016016 | 1 | 10 | 10 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399006005017017 | 6 | 293 | 291 | 218 |
宁蒗彝族自治县拉伯乡农业综合服务中心 | 15399006005018018 | 1 | 18 | 18 | 13 |
宁蒗彝族自治县金棉乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399006005019019 | 1 | 23 | 23 | 15 |
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 | 15399006005020020 | 1 | 105 | 102 | 45 |
宁蒗彝族自治县西布河乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399006005021021 | 1 | 53 | 52 | 44 |
宁蒗彝族自治县红桥镇社会保障服务中心 | 15399006005022022 | 1 | 130 | 130 | 83 |
宁蒗彝族自治县战河镇社会保障服务中心 | 15399006005023023 | 1 | 78 | 78 | 54 |
宁蒗彝族自治县翠玉乡社会保障服务中心 | 15399006005024024 | 1 | 72 | 72 | 48 |
宁蒗彝族自治县永宁镇综合行政执法队 | 15399006005025025 | 1 | 35 | 35 | 20 |
宁蒗彝族自治县跑马坪乡综合行政执法队 | 15399006005026026 | 1 | 28 | 27 | 18 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡综合行政执法队 | 15399006005027027 | 1 | 29 | 28 | 17 |
宁蒗彝族自治县第一中学 | 15399006005028028 | 1 | 12 | 12 | 8 |
宁蒗彝族自治县民族中学 | 15399006005029029 | 1 | 9 | 9 | 5 |
丽江市东巴文化研究院 | 15399006006000001 | 1 | 54 | 50 | 26 |
丽江市儿童福利院 | 15399006007000001 | 1 | 107 | 98 | 55 |
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399006008000001 | 1 | 103 | 100 | 75 |
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399006008000002 | 1 | 113 | 111 | 72 |
丽江市广播电视安全播出中心 | 15399006009000001 | 1 | 77 | 71 | 40 |
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 | 15399006010000001 | 1 | 91 | 89 | 52 |
丽江市城市节水和园林绿化服务中心 | 15399006010000002 | 1 | 71 | 70 | 41 |
丽江市保密技术服务中心 | 15399006011000001 | 1 | 103 | 96 | 52 |
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 15399006012000001 | 1 | 36 | 35 | 21 |
丽江市行政复议服务中心 | 15399006013000001 | 1 | 227 | 223 | 182 |
丽江市供销合作社联合社信息宣传中心 | 15399006014000001 | 1 | 231 | 226 | 118 |
丽江老君山国家公园管理局九十九龙潭管理所 | 15399006015000001 | 1 | 106 | 100 | 50 |
丽江市科技馆 | 15399006016000001 | 1 | 106 | 103 | 45 |
丽江市体育发展中心 | 15399006017000001 | 2 | 73 | 68 | 44 |
丽江民族中等专业学校 | 15399006018000001 | 1 | 20 | 19 | 18 |
丽江民族中等专业学校 | 15399006018000002 | 1 | 24 | 23 | 18 |
丽江民族中等专业学校 | 15399006018000003 | 1 | 16 | 12 | 8 |
丽江民族中等专业学校 | 15399006018000004 | 1 | 20 | 17 | 13 |
丽江民族中等专业学校 | 15399006018000005 | 1 | 50 | 35 | 15 |
丽江职业技术学院 | 15399006019000001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
丽江职业技术学院 | 15399006019000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
丽江职业技术学院 | 15399006019000003 | 1 | 15 | 15 | 7 |
丽江职业技术学院 | 15399006019000004 | 1 | 8 | 5 | 3 |
丽江职业技术学院 | 15399006019000005 | 2 | 230 | 227 | 143 |
丽江市实验学校 | 15399006020000001 | 1 | 25 | 25 | 17 |
丽江市实验学校 | 15399006020000002 | 1 | 30 | 29 | 19 |
丽江市幼儿园 | 15399006021000001 | 6 | 103 | 102 | 67 |
丽江市所属县(区)街道办事处下属事业单位 | 15399006022000001 | 2 | 26 | 22 | 21 |
古城区教育体育局下属事业单位 | 15399006001001010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 6855 | 6663 | 4532 |
2024云南省事业单位备考推荐 | |
云南事业单位招考公告汇总 | 云南事业单位历年进面分数线 |
什么是事业单位ABCDE类? | 云南事业单位考试大纲 |
报名入口/报名人数 | 云南事业单位笔试备考课程 |
|